我中心经办的2025年第四季度城镇低收入家庭租赁补贴资金已发放到户,共计发放15户,为了保证公开、公正,接受广大人民群众监督,现予以公示,并对举报信息进行保密。在公示期间设监督电话,公示时间从2025年12月23日至12月29日。现将已申报名单公示如下:
公示时间:12月23日至12月29日。
监督电话:0916-8912458。
附:
| 2025年度第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴 资金名单 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 合计 | 15 | 34 | 6,273.00 | ||
| 1 | 任心怡 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 2 | 赵建丽 | 1 | 184.50 | 184.50 | |
| 3 | 程小军 | 4 | 184.50 | 738.00 | |
| 4 | 李顺芳 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 5 | 闫志友 | 4 | 184.50 | 738.00 | |
| 6 | 黄建兵 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 7 | 钟爱华 | 1 | 184.50 | 184.50 | |
| 8 | 肖斌 | 3 | 184.50 | 553.50 | |
| 9 | 靳纪葵 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 10 | 孙强 | 1 | 184.50 | 184.50 | |
| 11 | 刘瑜 | 4 | 184.50 | 738.00 | |
| 12 | 闫志勇 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 13 | 陈秋燕 | 2 | 184.50 | 369.00 | |
| 14 | 李杰 | 3 | 184.50 | 553.50 | |
| 15 | 赵东海 | 1 | 184.50 | 184.50 | |
佛坪县保障性住房管理中心
2025年12月23日